Accordo di Investimento con Global Corporate Finance
Riepilogo delle tranche sottoscritte e della relativa incidenza sul capitale sociale. Dati aggiornati al 10 luglio 2026.
| Tranche | Data di sottoscrizione | N. azioni emesse (1) | Prezzo unitario | Controvalore | % capitale alla data di emissione (2) | % capitale al 10 luglio 2026 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prima | 30 ottobre 2025 | 276.000 | Euro 0,960 | Euro 265.000,00 | 1,11% | 1,04% |
| Seconda | 10 luglio 2026 | 394.000 | Euro 0,681 | Euro 268.314,00 | 1,49% | 1,49% |
| Totale | 670.000 | Euro 0,796 | Euro 533.314,00 | non additiva | 2,53% |
(1) Le azioni indicate sono esclusivamente quelle rivenienti dall'Aumento di Capitale riservato a GCF.
(2) Incidenza percentuale calcolata rapportando il numero di azioni emesse a valere sulla singola tranche al capitale sociale in essere alla data della relativa emissione, pari rispettivamente a n. 24.759.587 azioni e a n. 26.444.787 azioni. Le percentuali sono riferite a basi di calcolo differenti e non sono pertanto additive.
(3) Incidenza percentuale calcolata rapportando il numero di azioni emesse a valere su ciascuna tranche al capitale sociale in essere alla data di aggiornamento, pari a n. 26.444.787 azioni. Le percentuali sono riferite alla medesima base di calcolo e la loro somma corrisponde all'incidenza complessiva delle n. 670.000 azioni emesse a favore di GCF. In assenza di tali emissioni il capitale sociale sarebbe pari a n. 25.774.787 azioni.
La presente tabella è aggiornata in occasione della sottoscrizione di ciascuna nuova tranche.
05 Nov 2025 | COMUNICATO STAMPA - "GLOBAL CORPORATE FINANCE SOTTOSCRIVE LA PRIMA TRANCHE DI AUMENTO DI CAPITALE IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 31 LUGLIO 2025" | Download |
31 Lug 2025 | COMUNICATO STAMPA - "SOTTOSCRITTO UN ACCORDO DI INVESTIMENTO CON L’INVESTITORE STATUNITENSE GLOBAL CORPORATE FINANCE" | Download |
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA AGLI AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE DI ULISSE BIOMED S.P.A. AI SENSI DELL’ARTICOLO 2441, 5° E 6° COMMA, DEL CODICE CIVILE | Download | |
PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ ULISSE BIOMED S.P.A. SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DI NUOVE AZIONI (ART. 2441, COMMA 6, CODICE CIVILE) | Download |





